業務咨詢
中國:
Email: marketing@www.msjidi.com
業務咨詢專線:400-780-8018
(僅限服務咨詢,其他事宜請撥打川沙總部電話)
川沙總部電話: +86 (21) 5859-1500
海外:
+1(781)535-1428(U.S.)
0044 7790 816 954 (Europe)
Email:marketing@medicilon.com
深度整合研發經驗,不斷攀登研發技術高峰,搭建新藥研發一體化創新服務平臺。
RC1反應量熱測試數據列表 | ||
反應溫度Tp(℃) | 48 | |
反應體系質量Mr(g) | 230.7 | |
綜合傳熱系數U(W.k-1m-2) | 反應前 | 177.5 |
反應后 | 190.4 | |
反應物料比熱容Cp(J.g-1.k-1) | 反應前 | 2.9843 |
反應后 | 3.4922 | |
反應釜內與夾套間溫差Tr-Tj(k) | 2.7 | |
最大比放熱速率q’max(w.kg-1) | 49.0 | |
反應熱累積Acc(%) | 5.7 | |
反應放熱量Q(kJ) | 83.2 | |
反應比放熱量Q’(KJ.kg-1) | 360.6 | |
摩爾反應焓-△Hr(kJ.mol-1) | 213.3 (以投入某苯腈摩爾量計算) | |
絕熱溫升△Tad(K) | 103.2 | |
合成反應可達到最高溫度MTSR(℃) | 54.1 | |
熱累積度為100%時合成反應可達到最高溫度MAT(℃) | 151.2 |
等級 | 分解熱(j/g) | 說明 |
1 | 分解熱 < 400 | 潛在爆炸危險性 |
2 | 400≤分解熱≤1200 | 分解放熱量較大,潛在爆炸危險性較高 |
3 | 1200﹤分解熱﹤3000 | 分解放熱量大,潛在爆炸危險性高 |
4 | 分解熱≥3000 | 分解放熱量很大,潛在爆炸危險性很高 |
樣品量(mg) | 8.872 |
放熱量(mJ) | 1141.80 |
比放熱量(J.g-1) | 128.70 |
起始分解溫度(℃) | 147.12 |
指前因子In(k0) | 20.04+/-0.29 |
反應活化能Ea(kJ.mol-1) | 91.29+/-1.01 |
反應級數n | 0.87+/-22.04e-03 |
TMRad (min) | |
TD24(℃) | 57.4 |
初始放熱溫度(℃) | 114.5 |
初始溫升速率(℃.min-1) | 0.022 |
最大溫升速率溫度(℃) | 188 |
最大溫升速率(℃.min-1) | 10.904 |
最大壓升速率(bar.min-1) | 14.687 |
最高溫度(℃) | 197.1 |
最高壓力(bar) | 53.277 |
絕熱溫升(℃) | 82.6 |
放熱量(J) | 1247.47 |
比熱(J.g-1) | 207.912 |
TD24(℃) | 103.6 |
反應級數 | 0.84 |
活化能(J.mol-1) | 160867 |
1、不確定性
? 中試放大一般是工藝初次大于公斤級的生產活動,存在各種不確定因素
? 安全風險不確定
2、失控風險
? 工藝安全研究和評估是否充分
? 工藝安全措施是否到位
? 傳質傳熱措施是否滿足工藝要求
3、操作風險
? 中試設備是否滿足
? 操作人員素質是否滿足特種操作的要求
? 員工培訓是否合理,不當操作是否可以避免
川沙總部
地址: 上海市浦東新區川大路585號
郵編: 201299
電話: +86 (21) 5859-1500(總機)
傳真: +86 (21) 5859-6369
海外:
Email:?marketing@medicilon.com
Tel: +1 (617) 888-9294(U.S.)
Tel: 0044 7790 816 954 (Europe)
Tel: +82 70-8269-5849 (Korea)
Tel: +81 80-4421-6898 (Japan)